En el Ministerio de Educación todo está quedando listo para que los 40 mil directores de las instituciones educativas públicas del país reciban, en el presente mes, los recursos para llevar adelante el programa de Mantenimiento Básico Preventivo de Aulas.Así lo aseguró hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, tras indicar que la medida, aprobada por el Decreto Supremo Nro. 001-2009-ED, busca seguir la buena experiencia que el año pasado se desarrolló en 192 mil 75 aulas de 41,815 centros educativos del Estado.El viceministro aseguró que su despacho, mediante el oficio múltiple Nro. 008-2008-ME / VMGI, solicitó a las autoridades de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) los datos personales de todos los directores de las escuelas y colegios del país.“Vía el correo electrónico locales2009@minedu.gob.pe estamos recibiendo todos los datos que son procesados por el área de Estadística y Personal del Ministerio”, dijo Díaz Chávez.La Norma legal, publicada el último sábado en el diario El Peruano, autoriza al Ministerio de Educación reprogramar su presupuesto y destinar 170 millones de nuevos soles para los gastos de Mantenimiento Preventivo de Aulas, en las regiones que no cuentan con canon, sobrecanon y regalía minera.También autoriza a los gobiernos regionales y locales destinen mil 500 nuevos soles por aula en los centros educativos de su jurisdicción, con cargo a sus recursos de canon, sobrecanon y regalía minera. Los recursos serán transferidos en el presente mes de enero y será la Dirección Nacional del tesoro Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad que dispondrá las acciones pertinentes para tal fin, señala el referido Decreto Supremo.El Mantenimiento Preventivo de Aulas comprende las acciones que se deben realizar para prevenir, evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas de la infraestructura del local escolar y mobiliario. Por ejemplo, arreglo de aulas (paredes, pisos, techos, puertas, chapas, etc.), de servicios higiénicos (instalación sanitaria), de instalaciones eléctricas.El año pasado, con una inversión de 290 millones de nuevos soles, se trabajó en el mantenimiento preventivo de 192 mil 75 aulas de 41 mil 815 instituciones educativas de todo el Perú, favoreciendo las labores de siete millones de escolares y más de 280 mil profesores
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON, REGALIA MINERA Y RENTA DE ADUANAS RECURSOS
ORDINARIOS
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON, REGALIA MINERA Y RENTA DE ADUANAS RECURSOS
ORDINARIOS
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352035 SAN JOSEMARIA ESCRIVA 11 12,100 0 0 12,100
LIMA CAÑETE MALA 353638 SAN PEDRO DEL VALLE DE MALA 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE PACARAN 354077 PACARAN 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE QUILMANA 505156 CAÑETE 16 17,600 0 0 17,600
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351682 023 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351700 032 SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351719 022 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351724 021 5 6,000 0 0 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351738 20187 JOSE HIPOLITO UNANUE PAVON/20187 JOSE HIPOLITO UNANUE PAVON 13 14,300 0 0 14,300
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351743 452 MI DIVINO NIÑO JESUS 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351757 481 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351762 602 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351776 612 ESPIRITU SANTO DE PALO 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351781 610 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351795 501 MEDALLA MILAGROSA 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351804 20874/20874 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351823 21518 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351837 21529 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351842 21530 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351856 21618 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351861 627/20188/20188 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351875 617/20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION/20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351880 20190 REPUBLICA DE CHILE 14 15,400 0 0 15,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351899 20191 ALFONSO UGARTE/20191 ALFONSO UGARTE 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351903 20193/SAN VICENTE 13 0 0 14,300 14,300
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351917 20247 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351922 20249 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351936 21614 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351941 20872 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351955 624/21628 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351960 20957 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351979 20966 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351984 20967 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351998 20968 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352016 05 SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352021 CEBA - SANTA RITA DE CASSIA/SANTA RITA DE CASSIA/SANTA RITA DE CASSIA 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352040 20971 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352059 622 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352064 621 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352078 623 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 730230 21531/21531 14 0 0 15,400 15,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 730334 451 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 730348 20186 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 730353 21533 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 730697 637/20975 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY/20975 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 12 0 0 13,200 13,200
LIMA CAÑETE ASIA 352403 465 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE ASIA 352417 476 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE ASIA 352422 20123/ESPECIAL ASIA/20123 17 18,700 0 0 18,700
LIMA CAÑETE ASIA 352436 20125 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO/20125 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 16 17,600 0 0 17,600
LIMA CAÑETE ASIA 352441 20202 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE ASIA 352455 20203 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE ASIA 352460 20963 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE ASIA 352479 20973/20973 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE CALANGO 352484 464 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352498 597 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352506 611 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352525 20130 JESUS REY/20130 JESUS REY 11 0 0 12,100 12,100
LIMA CAÑETE CALANGO 352530 20206 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352549 20207 DOMINGO HUAPAYA CALATAYUD 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE CALANGO 352554 20208 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352568 20209 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352573 20210 SAN MARTIN DE PORRAS 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE CALANGO 352587 20969 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 352605 413 5 6,000 0 0 6,000
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 352610 20131 JOSE OLAYA BALANDRA 18 19,800 0 0 19,800
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 352629 20212 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 352634 20965 JOSE PAIN CILICH 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 352648 CERRO AZUL 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 730211 GERARDO SALOMON MEJIA SACO 15 0 0 16,500 16,500
LIMA CAÑETE CHILCA 352672 469 8 9,600 0 0 9,600
LIMA CAÑETE CHILCA 352686 482 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE CHILCA 352691 594 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE CHILCA 352709 20135 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE CHILCA 352714 20925/20925 7 0 0 8,400 8,400
LIMA CAÑETE CHILCA 352728 20960 LAS SALINAS 8 0 0 9,600 9,600
LIMA CAÑETE CHILCA 352733 20959 REPUBLICA DE SUECIA/20959 REPUBLICA DE SUECIA 13 0 0 14,300 14,300
LIMA CAÑETE CHILCA 352747 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 3 0 0 5,500 5,500
Página: 225 de 348
FINANCIAMIENTO
AULAS
CONSIDERADAS
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
REGIONAL MED
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR
LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON,
REGALIA MINERA Y RENTA DE
ADUANAS
RECURSOS
ORDINARIOS
LIMA CAÑETE CHILCA 352752 CEBA - NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION/NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION/NUESTRA SEÑORA DE L 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE CHILCA 522453 ESPECIAL CHILCA 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE COAYLLO 352851 478 LOS NISPERITOS 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE COAYLLO 352870 20214 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE COAYLLO 352894 20216 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE COAYLLO 352907 20133 FRANCISCO BOLOGNESI/20133 FRANCISCO BOLOGNESI 11 0 0 12,100 12,100
LIMA CAÑETE COAYLLO 352912 20944 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352926 325 5 6,000 0 0 6,000
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352931 002 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352945 21506/21506 11 12,100 0 0 12,100
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352950 631/21508/21508 13 14,300 0 0 14,300
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352969 487 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352974 635/20798 14 15,400 0 0 15,400
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352988 626/21001 17 18,700 0 0 18,700
LIMA CAÑETE IMPERIAL 352993 20142 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353006 20144 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353011 632/20145/CEBA - 20145/20145 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353025 20146 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353030 629 ELADIO HURTADO VICENTE/20147 ELADIO HURTADO VICENTE/20147 ELADIO HURTADO VICENTE 17 0 0 18,700 18,700
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353049 625/20935/20935 13 0 0 14,300 14,300
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353054 04 10 0 0 12,000 12,000
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353068 IMPERIAL C.N.I. 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353073 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353087 615 DIVINO NIÑO JESUS 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353092 ARTEMIO DOLORIER ABREGU 8 0 0 9,600 9,600
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353105 20970/20970 7 0 0 8,400 8,400
LIMA CAÑETE IMPERIAL 353110 618 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 540225 013 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE IMPERIAL 730367 025 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE IMPERIAL 730503 20974 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE IMPERIAL 730715 638 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353332 328 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353346 454/20148 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353351 598 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353365 20149 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353370 20150/MARISCAL BENAVIDES/LUNAHUANA 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353389 20225 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353394 20227 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353407 20229 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353412 20230 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353426 20231 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353431 20233 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 353450 20228 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 730206 633 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 730292 20154 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE MALA 353474 05 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE MALA 353488 323 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE MALA 353493 20927/20927 10 12,000 0 0 12,000
LIMA CAÑETE MALA 353501 411 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE MALA 353515 483 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE MALA 353520 20237/20237 12 13,200 0 0 13,200
LIMA CAÑETE MALA 353539 601/20962 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE MALA 353544 608 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE MALA 353558 20796 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE MALA 353563 20831 5 6,000 0 0 6,000
LIMA CAÑETE MALA 353577 21015 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE MALA 353582 20158 DOS DE MAYO/20158 DOS DE MAYO 11 12,100 0 0 12,100
LIMA CAÑETE MALA 353596 CEBA - DIONISIO MANCO CAMPOS/DIONISIO MANCO CAMPOS/DIONISIO MANCO CAMPOS 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE MALA 353600 003 DIVINO JESUS 10 12,000 0 0 12,000
LIMA CAÑETE MALA 353619 20236 JOSE OLAYA BALANDRA/20236 JOSE OLAYA BALANDRA 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE MALA 730273 21524 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE MALA 730310 512 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE MALA 730329 440 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE MALA 730584 SAN JUAN BAUTISTA 7 0 0 8,400 8,400
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353761 341 SAGRADO CORAZON DE JESUS 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353775 444 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353780 494 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353799 504 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353803 532 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353817 595 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353822 613 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353836 630/20795/CEBA - 20795/20795/20795 17 18,700 0 0 18,700
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353841 20876/20876 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353855 20162 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353860 20163 JORGE CHAVEZ DARTNELL/20163 JORGE CHAVEZ DARTNELL 11 12,100 0 0 12,100
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353879 634/20165 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES/20165 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353884 20167 MANUEL GONZALES PRADA/20167 MANUEL GONZALES PRADA/20167 MANUEL GONZALES PRADA 16 17,600 0 0 17,600
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353898 20168 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353902 20169/20169 12 0 0 13,200 13,200
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353916 20239 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353921 20929 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353935 AUGUSTO B. LEGUIA/AUGUSTO B. LEGUIA 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353940 20898 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353959 20923 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353978 20948 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353983 20954 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 353997 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 730305 20758 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 730739 20977 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE PACARAN 354020 509 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE PACARAN 354039 603 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE PACARAN 354044 20174 9 0 0 10,800 10,800
LIMA CAÑETE PACARAN 354058 20877 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE PACARAN 730268 20175/SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE QUILMANA 354082 320 5 6,000 0 0 6,000
LIMA CAÑETE QUILMANA 354096 463 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE QUILMANA 354100 605/20241 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE QUILMANA 354119 20243/20243 11 12,100 0 0 12,100
LIMA CAÑETE QUILMANA 354124 609 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE QUILMANA 354138 20176/20176 13 14,300 0 0 14,300
LIMA CAÑETE QUILMANA 354143 628/20177 SAN MARTIN DE PORRES 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE QUILMANA 354157 20178 SANTA ROSA DE LIMA 17 0 0 18,700 18,700
LIMA CAÑETE QUILMANA 354162 20244 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE QUILMANA 354176 20245 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE QUILMANA 354195 20964 VIRGEN DE FATIMA 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE QUILMANA 354204 CEBA - MIGUEL GRAU/MIGUEL GRAU/MIGUEL GRAU 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE QUILMANA 354223 619 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE QUILMANA 517079 CEBA 02 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE QUILMANA 730254 606 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE QUILMANA 730720 639 SAN JOSE MARIA ESCRIVA BALAGUER 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN ANTONIO 354280 346 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN ANTONIO 354299 20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA 13 14,300 0 0 14,300
LIMA CAÑETE SAN ANTONIO 354303 SAN ANTONIO DE PADUA 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354322 449 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354336 21514 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354341 604 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354355 098 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354360 614 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354379 21512 CARLOS PEDRO SILVA LUYO/21512 CARLOS PEDRO SILVA LUYO 13 14,300 0 0 14,300
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354384 21528 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354398 20181 9 10,800 0 0 10,800
Página: 226 de 348
FINANCIAMIENTO
AULAS
CONSIDERADAS
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
REGIONAL MED
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO DEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR
LOCAL COSTO TOTAL (S/.)
CANON Y SOBRECANON,
REGALIA MINERA Y RENTA DE
ADUANAS
RECURSOS
ORDINARIOS
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354402 20182 ABRAHAM VALDELOMAR 12 0 0 13,200 13,200
LIMA CAÑETE SAN LUIS 354421 IMELDA PHUMPIU DEJO 3 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE SAN LUIS 518597 CEBA 01 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN LUIS 730188 21511 14 0 0 15,400 15,400
LIMA CAÑETE SAN LUIS 730249 599 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE FLORES 354459 412 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE FLORES 354464 20194 JESUS DIVINO MAESTRO/20194 JESUS DIVINO MAESTRO 12 0 0 13,200 13,200
LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE FLORES 354478 20250 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 354497 427 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 354505 20200 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 354529 20958 4 0 0 5,500 5,500
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 354534 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 730433 20260 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE MALA 353638 SAN PEDRO DEL VALLE DE MALA 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE PACARAN 354077 PACARAN 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE QUILMANA 505156 CAÑETE 16 17,600 0 0 17,600
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351682 023 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351700 032 SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351719 022 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351724 021 5 6,000 0 0 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351738 20187 JOSE HIPOLITO UNANUE PAVON/20187 JOSE HIPOLITO UNANUE PAVON 13 14,300 0 0 14,300
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351743 452 MI DIVINO NIÑO JESUS 4 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351757 481 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351762 602 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351776 612 ESPIRITU SANTO DE PALO 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351781 610 1 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351795 501 MEDALLA MILAGROSA 6 7,200 0 0 7,200
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351804 20874/20874 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351823 21518 7 8,400 0 0 8,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351837 21529 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351842 21530 2 4,500 0 0 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351856 21618 3 5,500 0 0 5,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351861 627/20188/20188 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351875 617/20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION/20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION 19 20,900 0 0 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351880 20190 REPUBLICA DE CHILE 14 15,400 0 0 15,400
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351899 20191 ALFONSO UGARTE/20191 ALFONSO UGARTE 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351903 20193/SAN VICENTE 13 0 0 14,300 14,300
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351917 20247 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351922 20249 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351936 21614 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351941 20872 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351955 624/21628 6 0 0 7,200 7,200
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351960 20957 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351979 20966 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351984 20967 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 351998 20968 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352016 05 SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 5 0 0 6,000 6,000
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352021 CEBA - SANTA RITA DE CASSIA/SANTA RITA DE CASSIA/SANTA RITA DE CASSIA 19 0 0 20,900 20,900
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352040 20971 1 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352059 622 2 0 0 4,500 4,500
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 352064 621 2 0 0 4,500 4,500
