el 5 de octubre

el 5 de octubre

martes, 30 de diciembre de 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO RESULTADO GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ING. AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
PROCESO DE ADMISION 2008-II - SEDE CAÑETE
MODALIDAD : EXAMEN GENERAL DE ADMISION
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 102519 LLANTO/QUIROZ/ANTHONY BRAHAN 37.50 1 20 INGRESO 1º
2 100537 PALACIOS/NAJARRO/JULI 31.50 2 35 INGRESO 1º
3 101148 MELCHOR/REYES/CARLOS ALBERTO 31.00 3 37 INGRESO 1º
4 102921 SALAZAR/LLANOS/KEVIN BRYAN 29.25 4 44 INGRESO 1º
5 101940 YARLEQUE/CABANILLAS/ABIMEL FER 29.00 5 45 INGRESO 1º
6 101216 MARTINEZ/OCHOCHOQUE/SANDRA 29.00 5 45 INGRESO 1º
7 102592 REYES/HEREDIA/TERESA MABEL 27.50 6 51 INGRESO 1º
8 102260 CAHUANA/LIMACO/MAX ADLER 27.25 7 52 INGRESO 1º
9 102937 RAYMONDI/YAYA/CARLA LUCERO 26.25 8 56 INGRESO 1º
10 101391 SANCHEZ/PAMPAS/NITSON MACHELI 26.00 9 57 INGRESO 2º
11 103079 LUME/PORTUGUEZ/MAYCOLN SANTIAG 25.75 10 58 INGRESO 2º
12 103385 PALOMINO/CONDOR/JUAN CARLOS 25.50 11 59 INGRESO 2º
13 103263 ROCA/RAMIREZ/ROLANDO 24.75 12 62 INGRESO 1º
14 103087 LLANOS/LARA/JEFFERSON FERNANDO 24.75 12 62 INGRESO 2º
15 103343 CERNA/AGARINI/FIORELLA MERCEDE 24.75 12 62 INGRESO 1º
16 102637 SAMAN/ABURTO/HECTOR PAUL 24.00 13 65 INGRESO 2º
17 103022 ARBIZU/ROMERO/WILMAR JOEL 23.50 14 67 INGRESO 2º
18 103036 OCHOA/MONTOYA/FRANK WILLIAM 23.25 15 68 INGRESO 2º
19 100974 CUADROS/MALASQUEZ/FELIX GIOVAN 23.00 16 69 INGRESO 1º
20 102390 CAYCHO/TORRES/YOSSELYN ROSA 22.75 17 70 INGRESO 1º
21 103334 DE LA CRUZ/ATUNCAR/GREGORY OMA 21.75 18 73 INGRESO 2º
22 101911 ASCENCIO/HIPOLITO/TAKESHI WALT 21.75 18 73 INGRESO 1º
23 101022 CHULLUNCUY/CORTEZ/EMIL LENIN 21.50 19 74 INGRESO 2º
24 100795 VASQUEZ/QUISPE/RONALD ALBERTO 20.75 20 77 INGRESO 2º
25 101054 ROJAS/CORDOVA/JORGE DARWIN 20.75 20 77 INGRESO 1º
26 103108 VASQUEZ/QUISPE/HUBERT ALDO 20.25 21 79 INGRESO 1º
27 102917 LINARES/JAUREGUI/ALESSANDRA I 20.25 21 79 INGRESO 1º
28 101882 APOLINARIO/BENITO/ALIPIO 20.00 22 80 INGRESO 2º
29 102476 REYES/RAMOS/CRISANTO DUWAL 20.00 22 80 INGRESO 2º
30 101867 RODRIGUEZ/BARRIOS/CRHISTINA PA 19.50 23 81 INGRESO 2º
31 102687 CUZCANO/SANCHEZ/JULIO WILMER 18.75 24 84 NO INGRESO
32 102604 ORE/RODRIGUEZ/KENYO KENKY 18.00 25 87 NO INGRESO
33 103183 CHIRINOS/CHACON/YENY 16.50 26 91 NO INGRESO
34 103066 HUERTAS/MEDRANO/MARIA CRISTINA 13.00 27 102 NO INGRESO
35 101110 YAYA/VICENTE/PATRICIA PAOLA 12.00 28 105 NO INGRESO
36 102536 JAVE/ARAGON/HAYIMI ANDRE 10.75 29 109 NO INGRESO
37 103383 SANCHEZ/HUAROTO/LUIS GIANFRANC 10.75 29 109 NO INGRESO
38 103131 GUTIERREZ/MAYTA/BLANCA MIRIAN 10.00 30 112 NO INGRESO
39 103221 ASCENCIO/SILVESTRE/GUISENIA LI 9.00 31 114 NO INGRESO
40 102429 HUAMAN/SANCHEZ/CARMEN SOLEDAD 8.50 32 116 NO INGRESO
41 101078 ESTRADA/FLORES/SARY ROSALUZ 8.00 33 118 NO INGRESO
42 103047 LUCIANI/VEGA/JHOSELIN KELI 7.50 34 119 NO INGRESO
43 103061 YATACO/CAQUIAMARCA/EMILY LISET 6.25 35 121 NO INGRESO
ESCUELA : INGENIERIA DE ALIMENTOS
PROCESO DE ADMISION 2008-II - SEDE CAÑETE
MODALIDAD : EXAMEN GENERAL DE ADMISION
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 103292 TORRES/YATACO/STEPHANY CECILIA 44.00 1 9 INGRESO 1º
2 102250 BAUTISTA/CASTILLO/DEYSI CATHER 32.50 2 31 INGRESO 1º
3 103122 CORDOVA/MENESES/JACKELINE PAME 32.00 3 33 INGRESO 1º
4 101640 CUCHO/ANYOSA/ALEJANDRA ISABEL 32.00 3 33 INGRESO 1º
5 101205 VALDIVIESO/SANCHEZ/MARIA LUISA 31.25 4 36 INGRESO 1º
6 102256 SANCHEZ/SANCHEZ/LIZ PAMELA 30.00 5 41 INGRESO 1º
7 102289 TASAYCO/ARIAS/JHONATAN JAVIER 26.50 6 55 INGRESO 2º
8 101663 LARA/QUISPE/ANGHELA BRIGITTE 26.25 7 56 INGRESO 2º
9 101657 AIMARA/DAMIAN/CARMEN ROSA 26.00 8 57 INGRESO 1º
10 100739 CORONADO/GAVIDIA/JOSELYN PATRI 25.50 9 59 INGRESO 1º
11 103013 NAVARRO/RAMOS/LUIS ALFONSO 23.50 10 67 INGRESO 2º
12 102186 ARIAS/CASTILLO/MARICIELO GERA 23.00 11 69 INGRESO 1º
13 101683 VILLALOBOS/CUETO/ISABEL BERENI 22.75 12 70 INGRESO 2º
14 103170 CLEMENTE/SANTOS/JESSENIA KATHE 21.50 13 74 INGRESO 2º
15 103384 HUAMAN/LOPEZ/JOHANA KIRLI MARI 21.25 14 75 INGRESO 2º
16 101066 COCA/BORJAS/MILUSKA JANETT 21.25 14 75 INGRESO 1º
17 102692 CAMA/HURTADO/BRUCE BRAYAN 21.25 14 75 INGRESO 2º
18 102652 PACHECO/CARDENAS/BETZABE 21.25 14 75 INGRESO 1º
19 102302 GUTIERREZ/QUINTE/PERCY ANTONIO 19.25 15 82 INGRESO 2º
20 102632 VICENTE/QUIROZ/BLANCA CRYSTAL 19.00 16 83 INGRESO 2º
21 101633 SARAVIA/RAMOS/YENNY JACKELINE 19.00 16 83 INGRESO 2º
22 100919 GARCIA/DAVILA/JOHMMY BRIAN 18.75 17 84 INGRESO 2º
23 102977 HUAMANI/ENCISO/BRYAN OMAR 18.75 17 84 INGRESO 1º
24 102650 LUYO/SILVERA/EZEQUIEL RAUL 18.25 18 86 INGRESO 2º
25 101474 MEDINA/LOPEZ/MILLER FRANCO 17.00 19 89 INGRESO 2º
26 103229 MEDINA/ARIAS/JUAN JESUS 16.00 20 93 NO INGRESO
27 103045 JESUSI/JESUSI/YESSENIA LISELOT 15.50 21 95 NO INGRESO
28 100782 MENESES/FLORES/LIZETH LILIANA 12.50 22 104 NO INGRESO
29 102663 MANSILLA/CORDOVA/MIRIAM MAGDAL 9.25 23 113 NO INGRESO
30 102255 FLORES/CUARESMA/JOSE MANUEL 9.00 24 114 NO INGRESO
31 101222 CHAVEZ/OCHANTE/YESSICA YOLANDA 8.00 25 118 NO INGRESO
ESCUELA: INGENIERIA DE SISTEMAS
PROCESO DE ADMISION 2008-II - SEDE CAÑETE
Nº CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 102991 DIAZ/NAVARRETE/PAUL RENEE 53.75 1 3 INGRESO 1º
2 102964 PONCE/YAURIS/YULY INES 52.75 2 5 INGRESO 1º
3 102514 CRUZ/APAZA/EDY ALFREDO 49.75 3 6 INGRESO 1º
4 103242 GARCIA/SALDIVAR/ADRIANA 44.75 4 7 INGRESO 1º
5 102451 MADUEÑO/FERRER/MAYKOL 42.25 5 11 INGRESO 1º
6 102016 CASTILLON/MANRIQUE/LUIS ALBERT 42.25 5 11 INGRESO 1º
7 102987 MARCALAYA/ORDOÑEZ/JOEL CRISTHI 38.50 6 17 INGRESO 1º
8 102959 OBREGON/ZAMBRANO/YUSYOLA 37.75 7 19 INGRESO 1º
9 102329 CONDORI/GUTIERREZ/JOHANNA JOSE 35.50 8 23 INGRESO 1º
10 100765 CUSI/HUILLCA/JUNIOR GABRIEL 35.50 8 23 INGRESO 1º
11 102242 QUISPE/BALLASCO/TEOFILO GENARO 34.50 9 24 INGRESO 1º
12 102629 DE LA CRUZ/QUISPE/ERICK LEONAR 34.50 9 24 INGRESO 1º
13 101071 ROJAS/QUISPE/MARIA JULIA 31.75 10 34 INGRESO 1º
14 101072 GILBONIO/ROJAS/RONALD PAUL 31.75 10 34 INGRESO 1º
15 102925 VILLANUEVA/JUAREZ/LUIS ENRIQUE 31.50 11 35 INGRESO 1º
16 103163 SANCHEZ/MEDINA/HARVEY HAYROL 31.25 12 36 INGRESO 1º
17 103078 VALLE/CORONADO/LUIS ALBERTO 31.25 12 36 INGRESO 1º
18 103195 HUALPA/CAHUANTICO/ANA MELBA 30.75 13 38 INGRESO 1º
19 101837 COELLO/YACTAYO/JORGE ARMANDO 29.75 14 42 INGRESO 1º
20 100657 LUYO/NOLAZCO/ANTONY RICARDO 28.25 15 48 INGRESO 1º
21 102814 OJEDA/CHUMPITAZI/LUIS ALONSO 28.00 16 49 INGRESO 1º
22 100755 GUZMAN/NOE/RICARDO OMAR 27.50 17 51 INGRESO 1º
23 103193 CARBONELL/AYLLON/EVELYN MIRIAN 27.50 17 51 INGRESO 1º
24 102723 CARMONA/RAMOS/ROCIO 26.75 18 54 INGRESO 1º
25 102448 CAHUANA/PARIONA/JOSE ABRAHAM 26.75 18 54 INGRESO 1º
26 102675 OJEDA/RAMOS/ANDY RICHARD 24.25 19 64 NO INGRESO
27 102943 CANDELA/CUZCANO/MIGUEL ARTURO 19.25 20 82 NO INGRESO
28 103370 TARAZONA/PALHUA/ROGER ORLANDO 18.25 21 86 NO INGRESO
29 102323 CONDORI/GUTIERREZ/MARIA DEL RO 17.50 22 88 NO INGRESO
30 101528 FRANCIA/HUAMAN/ANDY RICCE 16.75 23 90 NO INGRESO
31 103369 BUSTAMANTE/LOPEZ/ANDERSON GUST 16.75 23 90 NO INGRESO
32 102454 MAGALLANES/NOLAZCO/JOSEPH CARL 16.25 24 92 NO INGRESO
33 103208 HILARION/MEDARNO/JHON RICHARD 15.25 25 96 NO INGRESO
34 102296 GARCIA/CASTILLO/ALEX ANTHONY 13.75 26 100 NO INGRESO
35 101689 BAEZ/GARAY/DANIEL ESTIPHEN 11.75 27 106 NO INGRESO
36 100756 RAMOS/ARIAS/JORGE PEDRO 10.50 28 110 NO INGRESO
37 101023 GUTIERREZ/ALVARADO/ROBINSON KE 10.00 29 112 NO INGRESO
38 102640 RIVERA/MIRANDA/ADEN 10.00 29 112 NO INGRESO
39 100422 CENTENO/MORENO/ALEJANDRO 7.50 30 119 NO INGRESO
40 102662 VEGA/GARAY/MIRIAM ELIZABETH 6.50 31 120 NO INGRESO
ESCUELA : CONTABILIDAD
PROCESO DE ADMISION 2008-II - SEDE CAÑETE
MODALIDAD : EXAMEN GENERAL DE ADMISION
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 202145 VILLALOBOS/GARCIA/JOSEPH CIRIL 75.00 1 1 INGRESO 1º
2 200762 CALCINA/ROJAS/MILTON GERARDO 55.00 2 2 INGRESO 1º
3 201017 PICON/FELIPA/MARINA LISSETH 44.50 3 8 INGRESO 1º
4 200637 VARGAS/HILARIO/BIANCA INES 44.00 4 9 INGRESO 1º
5 200752 SARAVIA/CORDERO/MANUEL JESUS 39.25 5 15 INGRESO 1º
6 200819 COCA/BLAS/MIGUEL ANGEL 35.50 6 23 INGRESO 1º
7 201050 SALDAÑA/NAVARRO/HENRY TOMAS 34.50 7 24 INGRESO 1º
8 200751 HINOSTROZA/MANRIQUE/JEFERY JAC 34.25 8 25 INGRESO 1º
9 201233 SOLANO/NOLASCO/EVELYN GEORTHEL 34.00 9 26 INGRESO 1º
10 201813 RAMOS/GUTIERREZ/MAURO EDDY 33.25 10 28 INGRESO 1º
11 202028 ACHUY/TORRES/KATHERINE 32.25 11 32 INGRESO 1º
12 200685 OLIVA/CASTILLO/IVAN ANGEL 31.75 12 34 INGRESO 1º
13 201110 YATACO/LERMO/JOAN MIRO 30.50 13 39 INGRESO 1º
14 200221 LINDO/VILCAPOMA/CESIA LUISA 30.50 13 39 INGRESO 1º
15 201876 COLORADO/BARAHONA/CARLA JANET 30.25 14 40 INGRESO 1º
16 201540 TORRES/NAVARRO/MILAGROS 30.25 14 40 INGRESO 1º
17 201153 SOTO/ZAVALA/SANDRA MELLY 30.00 15 41 INGRESO 1º
18 201395 RIVAS/VICENTE/CAROLA DEL CARME 29.75 16 42 INGRESO 1º
19 201541 SANTAMARIA/MARIN/HELLEN 28.75 17 46 INGRESO 1º
20 200393 ESPINOZA/GUTIERREZ/JAZMIN NICO 28.50 18 47 INGRESO 1º
21 201251 CORDOVA/VIVANCO/CLAUDIA JIMENA 28.00 19 49 INGRESO 1º
22 201232 CONDE/HUARACA/ALEX JAVIER 28.00 19 49 INGRESO 1º
23 201642 CHUMPITAZ/AQUIJE/ARNOLD JEAN P 27.75 20 50 INGRESO 1º
24 201862 TORRES/TUMES/MARIA DE LAS MERC 27.75 20 50 INGRESO 1º
25 200514 VILCAPUMA/CONTRERAS/ESPERANZA 27.50 21 51 INGRESO 1º
26 201412 SOTO/QUISPE/JOSSELYN CAROL 23.50 22 67 NO INGRESO
27 200473 AGUELA/ALCALA/JAQUELIN ANDREA 23.50 22 67 NO INGRESO
28 200888 ZAPATA/SANCHEZ/JOCELYN SELENE 22.50 23 71 NO INGRESO
29 201799 SACSA/CENTENO/ANA DANIELA 22.00 24 72 NO INGRESO
30 201487 CAÑARI/QUILCA/SANDRO PAUL 22.00 24 72 NO INGRESO
31 201895 HUARACA/NOLBERTO/MAGNA AGUIDA 21.75 25 73 NO INGRESO
32 201758 BEAS/ELIAS/ESTHEFANIA DEL PILA 21.75 25 73 NO INGRESO
33 201914 SANDOVAL/SANTOS/KATHERYN EMELI 21.50 26 74 NO INGRESO
34 201374 FLORES/BAUTISTA/YESSICA LIZBET 21.25 27 75 NO INGRESO
35 200614 FAJARDO/BENAVENTE/ROSARIO ELIZ 20.75 28 77 NO INGRESO
36 201385 FLORES/CUSI/LUIS FELIPE 20.25 29 79 NO INGRESO
37 200684 ALCALA/ABURTO/ARMANDO ALEXANDE 20.00 30 80 NO INGRESO
38 201643 MAMANI/YABAR/GENAIRA 19.50 31 81 NO INGRESO
39 201059 CALDERON/VILLAGOMEZ/LUIS ALBER 19.50 31 81 NO INGRESO
40 200047 QUISPE/HUAYLLA/EFRAIN 18.75 32 84 NO INGRESO
41 201102 MORALES/PEREZ/ARMANDO DIEGO 17.00 33 89 NO INGRESO
42 200435 GALLO/CASTILLA/ROCIO 17.00 33 89 NO INGRESO
43 201788 LLANOS/MENDOZA/MARIELY JANNETH 16.75 34 90 NO INGRESO
44 201837 SANCHEZ/SOTO/JEFFERSON SMITH 16.75 34 90 NO INGRESO
45 202143 PALHUA/HUAMAN/ROSA MILAGROS 16.75 34 90 NO INGRESO
46 201564 ALVITES/ANYOSA/ANITA ROSSMERY 15.25 35 96 NO INGRESO
47 201660 DIAZ/AVALOS/CINTHYA DENISSE 15.00 36 97 NO INGRESO
48 201600 SANCHEZ/SANCHEZ/KARINA MAGALY 14.50 37 98 NO INGRESO
49 201031 ALCALA/BORJAS/LIZZETH MILAGROS 14.00 38 99 NO INGRESO
50 200141 ARIAS/VARGAS/MARIA LIZBETH 13.25 39 101 NO INGRESO
51 201469 RIVERA/VILCAPUMA/TANIA KATHER 13.25 39 101 NO INGRESO
52 200568 AURIS/RAMIREZ/ALBERTO GABRIEL 11.00 40 108 NO INGRESO
53 201549 QUISPE/AURIS/MIGUEL DIOSDADO 10.25 41 111 NO INGRESO
54 200478 TITO/SANCHES/MIRIAM LUISA 8.25 42 117 NO INGRESO
55 200730 ZEVALLOS/ASIN/JONATHAN GUILERM 0.00 0 0 AUSENTE
ESCUELA : ENFERMERIA
PROCESO DE ADMISION 2008-II - SEDE CAÑETE
MODALIDAD : EXAMEN GENERAL DE ADMISION
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 201806 TORRES/MUÑOZ/PAMELA MELISSA 41.25 1 12 INGRESO 1º
2 201459 MENDOZA/TORRES/VICTOR MANUEL 38.25 2 18 INGRESO 1º
3 201907 CARLOS/QUISPE/SONIA CECILIA 33.50 3 27 INGRESO 1º
4 201536 ANCO/INCHE/CANDY 33.00 4 29 INGRESO 1º
5 200642 LLOSA/ESPINO/LESLEY KATHLEEN 32.75 5 30 INGRESO 1º
6 201990 MORENO/GARCIA/TANIA ISABEL 31.50 6 35 INGRESO 1º
7 202036 VIVAS/BARAHONA/CINTHIA ABIGAIL 31.50 6 35 INGRESO 1º
8 201865 CAÑA/HUALPARUCA/JHOAN AIRTON 31.00 7 37 INGRESO 1º
9 200633 AGUILAR/BORDA/SANDRA HERMINIA 30.75 8 38 INGRESO 1º
10 201414 CHUMPITAZ/ROSALES/VIVIANA RUTT 29.50 9 43 INGRESO 1º
11 201499 MADUEÑO/FERRER/GIOVANA 28.75 10 46 INGRESO 1º
12 200183 HUAPAYA/CCAHUANA/EDUARDO 27.50 11 51 INGRESO 1º
13 201815 TORREL/CASTAÑEDA/JIMMY JORGE 27.25 12 52 INGRESO 1º
14 202157 SANCHEZ/AGUILAR/PATRICIA ESTEF 27.00 13 53 INGRESO 1º
15 201488 MANRIQUE/MOLINA/GABRIELA NELLY 26.75 14 54 INGRESO 1º
16 201370 QUISPE/BALLASCO/ERIKA 26.25 15 56 INGRESO 1º
17 200718 ZANABRIA/AGUADO/JOSE MANUEL 26.25 15 56 INGRESO 2º
18 202155 VALLE/CORONADO/GIANCARLO JULIA 26.00 16 57 INGRESO 2º
19 200700 RODRIGUEZ/ZANABRIA/FRANCIS DAN 25.50 17 59 INGRESO 1º
20 200708 CONTRERAS/HUAMANI/IVANIA JHOEL 25.00 18 61 INGRESO 2º
21 201543 ASTUCURI/NAVARRO/ESTEFANIA MAR 25.00 18 61 INGRESO 1º
22 201795 VICENTE/ORMEÑO/KIARA LIZDEIBY 24.75 19 62 INGRESO 1º
23 201440 YUPANQUI/PALOMINO/JOSELIN LIZE 24.25 20 64 INGRESO 1º
24 201623 MARTINEZ/SANCHEZ/MAGGIE LISSEH 24.25 20 64 INGRESO 2º
25 200261 CARDENAS/ESPINOZA/HEYDI KUVENK 24.25 20 64 INGRESO 2º
26 200408 ATUNCAR/GONZALES/JESSICA PAMEL 24.25 20 64 INGRESO 1º
27 200394 LUYO/AYALA/NADIA INES 23.50 21 67 INGRESO 1º
28 202148 MARTINEZ/PEREZ/CECILIA GRACIEL 23.25 22 68 INGRESO 2º
29 202001 PUEMAPE/MENDIETA/MARILYN 22.75 23 70 INGRESO 1º
30 200201 MENDIETA/SALHUANA/CARMEN LILIA 22.75 23 70 INGRESO 1º
31 201750 HUAMANI/CUBA/MIRIAM LISSET 21.75 24 73 NO INGRESO
32 200710 CRUZ/CCASA/LEDY JUDITH 21.50 25 74 NO INGRESO
33 201984 SANCHEZ/GAMEZ/CYNTHIA LORENA 20.75 26 77 NO INGRESO
34 201699 ENCISO/HUARHUACHI/ANDREA JAQUE 20.50 27 78 NO INGRESO
35 201897 YORI/PALOMINO/BENNY LUCIA 20.25 28 79 NO INGRESO
36 200051 ABURTO/QUISPE/DIANA ELIZABETH 20.25 28 79 NO INGRESO
37 201905 AYAUCAN/HUANCA/PATRICIA LUZ 20.00 29 80 NO INGRESO
38 201975 MEDINA/VELASQUEZ/ALITHU BRRIGG 19.25 30 82 NO INGRESO
39 201855 GARAY/GUTARRA/JOSELIN FABIOLA 18.00 31 87 NO INGRESO
40 201466 RIVERA/VILCAPUMA/ROSA ANGELIT 17.00 32 89 NO INGRESO
41 201597 QUISPE/FRANCIA/BRIGITTE DAYANN 16.00 33 93 NO INGRESO
42 201119 LUYO/LUDEÑA/RAQUEL ESMERALDA 15.50 34 95 NO INGRESO
43 200795 CHAMPION/BARRIENTOS/ROCIO GLAD 15.50 34 95 NO INGRESO
44 200551 HUAMANI/POMA/CLODY TANIA 15.25 35 96 NO INGRESO
45 201920 TTIRA/MEZA/MARGOT 13.75 36 100 NO INGRESO
46 200607 OLIVERA/HUIZA/MARIBEL ROCIO 13.25 37 101 NO INGRESO
47 201377 HUARI/LAOS/LOURDES VERONICA 12.00 38 105 NO INGRESO
48 200406 SOTO/GUTIERREZ/JUNIOR ANTONIO 11.25 39 107 NO INGRESO
49 200543 PEREZ/CAMA/EDWIN ANDERSON 11.00 40 108 NO INGRESO
50 201925 TAPULLIMA/FATAMA/TIRSON 9.00 41 114 NO INGRESO
51 201789 SINCE/PILLACA/GLADYS 8.00 42 118 NO INGRESO
52 201822 CASAS/TANGOA/ELISSA SOLANGE 7.50 43 119 NO INGRESO
53 201608 HURTADO/PAYANO/KATERINE RAYZA 3.75 44 122 NO INGRESO
ESCUELA : ADMINISTRACIÓN
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 202156 ÑAÑEZ/QUISPE/MICHAEL PLINIO 53.25 1 4 INGRESO 1º
2 201818 VALERIO/CLAUDIO/SUYEY SOFIA 43.00 2 10 INGRESO 1º
3 201409 CHANG/POCCO/ARTURO FELIX 40.75 3 13 INGRESO 1º
4 201740 VILLEGAS/NAVEROS/MARCO ANTONIO 39.50 4 14 INGRESO 1º
5 202116 PONCE/YAURIS/LISBETH JUSTINA 38.75 5 16 INGRESO 1º
6 200875 CARDENAS/SANCHEZ/JHONNY ELIAS 36.75 6 21 INGRESO 1º
7 200157 QUISPE/VICENTE/JEAN PIERRE 36.25 7 22 INGRESO 1º
8 201968 PRADO/LOBO/PRISCILLA MARIE 33.50 8 27 INGRESO 1º
9 201848 RODRIGUEZ/ROJAS/SANTA ISABEL 33.25 9 28 INGRESO 1º
10 202004 CAMPUSANO/PUMA/ROSA MILAGROS 32.75 10 30 INGRESO 1º
11 201406 YATACO/SALVATIERRA/VICTOR MIGU 32.50 11 31 INGRESO 1º
12 200482 MELGAREJO/MARTINEZ/JEANCARLOS 32.25 12 32 INGRESO 1º
13 200569 BENAVENTE/PAREDES/MARYLIN 31.25 13 36 INGRESO 1º
14 200213 GONZALES/ZAPATA/RULLY ROBERT 30.75 14 38 INGRESO 1º
15 202044 FUENTES/QUIROZ/JOSSELYNE MILAG 29.75 15 42 INGRESO 1º
16 201408 MONTOYA/QUISPE/LUIS ANTHONY 29.50 16 43 INGRESO 1º
17 201144 GARCIA/QUISPE/WILIBALDO BRUNO 29.50 16 43 INGRESO 1º
18 200576 GONZALES/GARCIA/DIEGO EDUARDO 29.00 17 45 INGRESO 1º
19 201609 VICENTE/ASCUE/ESPERANZA GIULLI 28.25 18 48 INGRESO 1º
20 201382 RODRIGUEZ/ROSALES/IVONNE BEATR 27.75 19 50 INGRESO 1º
21 200689 PACHAS/CASTILLO/CARIDAD NORMA 26.75 20 54 INGRESO 2º
22 202138 MANRIQUE/AGAPITO/STEFANNY EDIT 26.75 20 54 INGRESO 1º
23 200296 LLOCLLA/SANCHEZ/CINTHIA KAREN 26.50 21 55 INGRESO 1º
24 200566 QUISPE/SANABRIA/YSAMAR VERENIS 26.25 22 56 INGRESO 1º
25 200812 MATOS/QUISPE/ROCIO DEL PILAR 26.25 22 56 INGRESO 1º
26 200559 LOZANO/GARCIA/MARTIN FRANCISCO 26.00 23 57 NO INGRESO
27 201528 NOLAZCO/CARDENAS/ERIKSON 25.50 24 59 NO INGRESO
28 200766 LIZARBE/MESAJIL/LUIS ALBERTO 25.25 25 60 NO INGRESO
29 202140 HUAPAYA/LOPEZ/FAUSTO RENE 24.75 26 62 NO INGRESO
30 201942 HUAMAN/ZANABRIA/CARLOS HUMBERT 24.75 26 62 NO INGRESO
31 200676 SANCHEZ/NOLAZCO/BETTY JHANDIRA 24.50 27 63 NO INGRESO
32 202137 CONDE/ORELLANA/KAROL VANESSA 24.25 28 64 NO INGRESO
33 201002 QUESADA/FAUSTINO/MARIA ANGELA 24.00 29 65 NO INGRESO
34 200327 LEDEZMA/PUMAYLLE/DIEGO ARMANDO 23.75 30 66 NO INGRESO
35 200575 LUYO/RAMOS/GIULIANNA ALEXANDRA 23.75 30 66 NO INGRESO
36 200761 CHUQUISPUMA/VICENTE/JAIME ORLA 22.50 31 71 NO INGRESO
37 200430 ESCATE/AROTINCO/DANIELA 22.50 31 71 NO INGRESO
38 201634 CHAVEZ/AVILA/DIANA KAREN 22.50 31 71 NO INGRESO
39 200471 QUISPE/LUYO/ELIDA ELIZABETH 21.50 32 74 NO INGRESO
40 201892 MICHUE/LAZARO/SANDRA 21.25 33 75 NO INGRESO
41 200469 PAREJA/ALBINO/CYNTHIA KAREN 21.00 34 76 NO INGRESO
42 201120 RAMIREZ/ARENAZA/YENIFER ELIZAB 21.00 34 76 NO INGRESO
43 200707 ANGELES/MENDOZA/LLENY ROSARIO 21.00 34 76 NO INGRESO
44 201633 LEZAMA/HUMPIRI/JHONATAN ALEJAN 20.75 35 77 NO INGRESO
45 201962 CLEMENTE/SANTOS/BEATRIZ JOSELI 20.25 36 79 NO INGRESO
46 201019 ZARATE/AGAPITO/CINDY GERALDINE 20.25 36 79 NO INGRESO
47 201648 LUME/LEVANO/YESICA RAQUEL 20.25 36 79 NO INGRESO
48 200480 CHUQUISPUMA/MANRIQUE/ALICIA LI 20.25 36 79 NO INGRESO
49 201606 QUISPE/SANCHEZ/SUSAN ESTEFANIA 20.00 37 80 NO INGRESO
50 201664 HUARACA/MARTINEZ/ODALIZ PAOLA 20.00 37 80 NO INGRESO
51 201065 ROJAS/VILLANUEVA/ANA LUZ 19.50 38 81 NO INGRESO
52 200723 RAMOS/SANTOS/CLAUDIA CAROLINA 19.00 39 83 NO INGRESO
53 201652 SANCHEZ/RAMIREZ/DANITZA MILAGR 19.00 39 83 NO INGRESO
54 201475 LLACCTAS/GAMBOA/BERTHA GISELLA 18.50 40 85 NO INGRESO
55 201399 CANCHO/HUAMAN/ALDO WILFREDO 18.50 40 85 NO INGRESO
56 200671 VICENTE/ABREGU/ENEIDA LISSETTH 18.25 41 86 NO INGRESO
57 202026 ISLA/ROJAS/OCTAVIO WILLY 18.25 41 86 NO INGRESO
58 200494 ROJAS/MUÑOZ/JANET MARISELA 18.25 41 86 NO INGRESO
59 201497 ALAN/DE LA CRUZ/EVELYN LILIANA 18.00 42 87 NO INGRESO
60 201850 RAMOS/MOREYRA/CRISTHIAN JONATH 17.50 43 88 NO INGRESO
61 201505 CALDERON/VILLAGOMEZ/PAMELA DAL 16.75 44 90 NO INGRESO
62 201816 HUALLANCA/LAURA/JESUS ISAAC 16.50 45 91 NO INGRESO
63 201463 TUEROS/YACE/SALIM 15.75 46 94 NO INGRESO
64 200588 CHICLLA/MORA/LETICIA MERCEDES 15.50 47 95 NO INGRESO
